显示与语言
3 英寸显示屏,中英文可切换。
FEATURES
3 英寸显示屏,中英文可切换。
简洁菜单,图形化设计,操作简便。
软件数字滤波可调,硬件抗干扰能力强。
自动、手动温补,减少环境干扰。
具锑电极功能,可在含氢氟酸环境中使用。
SPECIFICATIONS
| 产品型号 | MT-pH-301 |
|---|---|
| 显示屏 | 128×64 点阵显示屏,自动背光选择,操作界面中英文可切换 |
| 测量范围 | 0~14 pH;-2000 mV~2000 mV(ORP) |
| 分辨率 | 0.01 pH;0.1 mV(ORP) |
| 测量精度 | ±0.01 pH;±1 mV(ORP) |
| 温度补偿 | NTC10K / PT1000,手动、自动 |
| 开关量输出 | 2 个 SPST 继电器,1 个功能继电器(可设定为清洗、报警或跟随) |
| 模拟量输出 | 1 路隔离式 4~20 mA 输出(对应范围可设定),可定制 2 路,最大负载 500 Ω |
| 数字输出 | RS485 输出,标准 MODBUS-RTU 协议 |
| 供电电源 | 100~240 V AC;9~36 V DC(可选) |
| 仪表尺寸 | 108×108×139 mm(H×W×D) |
| 安装方式 | 盘装开孔 92.5×92.5 mm(正公差);可选配件壁挂安装 |
资料说明 以上参数请以泽清环保正式产品说明书及实际供货配置为准。
可先准备测量对象、现场条件与配套电极信息,便于后续产品沟通。